ervezett Táborozási lehetőségek fogyatékossággal élő fiataloknak a 2020-as évre |
---|
Eger: Hotel Unicornis Eger 2020. 08. 02-08.05-ig. (3 éjszaka)ogyatékossággal élő fiataloknak. Erzsébet program keretében igényelt utalvánnya l+IFA50+IFA0 Ft/nap/Fő helyszínen fizetendő. Fizetősen nem éri meg jönni, mert 40.000 Ft/ Fő/ hét (segítőknek is). Ez magában foglalja a szállást, napi kétszeri étkezést és a fürdőbelépőt. – – – Eger: Hotel Unicornis Eger 2020. 08. 06-08.09-ig.(3 éjszaka) Fogyatékossággal élő fiataloknak. Erzsébet program keretében igényelt utalvánnyal+ IFA 500 Ft/nap/Fő helyszínen fizetendő. Fizetősen nem éri meg jönni, mert 40.000 Ft/ Fő/ hét (segítőknek is). Ez magában foglalja a szállást, napi kétszeri étkezést és a fürdőbelépőt. – – –Sárvár Hotel Viktória Sárvár 2020. 08. 31 – 09. 04. (4 éjszaka) Fogyatékossággal élő fiataloknak. Erzsébet program keretében igényelt utalvánnyal+ IFA 500 Ft/nap/Fő helyszínen fizetendő. Intézetben élők és kísérők mentesülnek. Fizetősen nem éri meg jönni, mert 40.000 Ft/ fő (segítőknek is). Fejenként 5.000 Ft önrésszel kell számolni. Fürdőbelépőt nem tartalmazza. Ez magában foglalja a szállást, napi két étkezést (svédasztalos reggeli/vacsora) 3 ingyenes hotelhez tartozó wellness belépő (szauna, jakuzzi, sószoba – – –Gyula: Hunguest Hotel Gyula*** 2020.09.07-09.11, (4 éjszaka) Fogyatékossággal élő fiataloknak. Erzsébet program keretében igényelt utalvánnyal+ IFA 500 Ft/nap/Fő helyszínen fizetendő. Intézetben élők és kísérők talán mentesülnek. Fizetősen nem éri meg jönni, mert 40.000 Ft/ Fő/ hét (segítőknek is).8.000 Ft / fő önrésszel kell számolni. Ez magában foglalja a szállást, napi kétszeri étkezést és a fürdőbelépőt. A helyszínre utazás költségét NEM foglalja magában az ár, ezt egyénileg kell megoldani, de igény esetén segítünk az eljutásban. Kérlek, hogy a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva küldd el, és a számlaszámra a határidőig utald át a részvételi díjat! Jelentkezésed csak így érvényes! Ha Erzsébet kártyával fizetsz, a felhatalmazást húzd alá (igen)A jelentkezési lapot az alábbi címre küldd el: 6723 Szeged, Lomnici u. 31/B. 4/11.A részvételi díjat az alábbi számlaszámra add fel: 10700062-48546201-51100005 CIB bankA megjegyzés rovatba mindenképpen írd fel a résztvevő nevét és a tábor helyszínét.Az alapítványi segítő költségét, és az IFÁ-t a helyszínen, érkezéskor kell fizetni.– A jelentkezés elfogadása a szabad segítők és hely függvényében nem csak érkezési sorrendben történik, figyelembe vesszük a szociális helyzetet és a lehetőségeket, hogy ki hány táborba tud eljutni az évben bárhová.Ha a táborban, a legkisebb mértékben is szükséged lesz segítségre, akkor mindenképpen jelezd, és azt is, hogy pontosan miben. Ha bármilyen kérdésed van, Telefonálj: 06-30-323-7057. Skype: napos.oldal.alapitvany E-mail cím: [email protected]Facebook: https://www.fb.com/naposoldalalapitvany/ |
Táboraink 2019. /400 fő/ | |
---|---|
Gyula 2019.05.26.- 2019.05.30. | Halmozottan (értelmi és testi) sérülteknek, és egészséges fiataloknak.(30 fő) |
Bózsva 2019.07.08. – 2019.07.14. | ” Találkozás Jézussal” címmel integrált tábor, a téma iránt érdeklődő fogyatékkal élő embereknek, és családjaiknak. (22 fő / 322 fő) Szálláshely fotók |
Szentendre1 2019.08.01.- 2019.08.07. | Halmozottan (értelmi és testi) sérülteknek, és egészséges fiataloknak.(19 fő) |
Szentendre2 2019.08.07.- 2019.08.13. | Halmozottan (értelmi és testi) sérülteknek, és egészséges fiataloknak.(21 fő) |
Balatonlelle 2019.08.26.- 2019.08.31. | Önellátó mozgássérült fiataloknak és egészséges fiataloknak (8 fő) |
Táboraink 2018. /390 fő/ | |
---|---|
Balatonlelle:2018.06.10 – 2018.06.15. | Önellátó sérült fiataloknak. (7 fő)Szálláshely fotók |
Hévíz:2018.06.24 – 2018.06.28 | Halmozottan (értelmi és testi) sérülteknek, és egészséges fiataloknak.(47fő) |
Bózsva:2018.07.16.-2018.07.22. | ” Találkozás Jézussal” címmel integrált tábor, a téma iránt érdeklődő fogyatékkal élő embereknek, és családjaiknak. (18 fő / 280 fő?) Szálláshely fotók |
Gyula:Hunguest Hotel *** (Munkácsy Szárny) 2018.0819-2018.08 22 | Halmozottan (értelmi és testi) sérülteknek, és egészséges fiataloknak.(27 fő) |
Gyula: Hunguest Hotel**** (Dürer szárny) 2018.08.22-2018.08.25 | Halmozottan (értelmi és testi) sérülteknek, és egészséges fiataloknak.(20 fő) |
Eger: Hunguest Hotel Flóra*** 2018.10.04-2018. 10. 07 | Önellátó mozgássérült fiataloknak és egészséges fiataloknak (10 fő) |
Táboraink 2017. /342 fő/ | |
---|---|
Balatonlelle (1): 2017.06.07- 2017.06.13. | Önellátó mozgássérült fiataloknak. (7 fő?)Szálláshely fotók |
Sátoraljaújhely (Várhegy üdülő): 2017.06.26.-2017.07.02. | „Találkozás Jézussal” címmel integrált tábor, a téma iránt érdeklődő fogyatékkal élő embereknek, és családjaiknak. (47 fő / 280 fő.)Szálláshely fotók |
Hévíz: 2017.07.16 – 2017.07.20 | Halmozottan (értelmi és testi) sérülteknek, és egészséges fiataloknak.(28fő) |
Bükfürdő:2017.08.13.- 2017.08.17. | Halmozottan (értelmi és testi) sérülteknek, és egészséges fiataloknak.(20 fő) |
Balatonlelle (2) 2017.08.28.-2017.09.03. | Önellátó mozgássérült fiataloknak. (7 fő?)Szálláshely fotók |
Táboraink 2016. /394 fő/ | |
---|---|
Balatonmáriafürdő 2016.05.30.-2016.06.03. | Mozgássérült fiataloknak. (30 fő) |
Balatonlelle (1)2016.06.05.- 2016.06.10. | Önellátó mozgássérült fiataloknak. (8 fő)Szálláshely fotók |
Sátoraljaújhely(Várhegy üdülő)2016.07.18.-2016.07.24. | „Találkozás Jézussal” címmel integrált tábor, a téma iránt érdeklődő fogyatékkal élő embereknek, és családjaiknak. (320 fő)Szálláshely fotók |
Balatonlelle (2) 2016.07.30.-2016.08.04. | Önellátó mozgássérült fiataloknak. (8 fő)Szálláshely fotók |
Nyíregyháza 2016.08.22.-2016.08.26. | Értelmi sérült fiataloknak. (28 fő) |
Táboraink 2015. /498 fő/ | |
---|---|
Balatonlelle (1) 2015.06.06-2015.06.12. | Önellátó mozgássérült fiataloknak. (8 fő) Szálláshely fotók |
Berekfürdő 2015.06.30-2015.07.05. | Fogyatékossággal élő fiataloknak. (26 fő) Szálláshely fotók |
Sátoraljaújhely 2015.07.20-2015.07.26. | „Találkozás Jézussal” címmel integrált tábor, a téma iránt érdeklődő fogyatékkal élő embereknek, és családjaiknak. (431 fő) Fotók a táborhelyről |
Balatonlelle (2) 2015.08.23-2015.08.28. | Önellátó mozgássérült fiataloknak. (6 fő) Szálláshely fotók |
Balatonmáriafürdő 2015.08.30-2015.09.04. | Fogyatékossággal élő fiataloknak. (27 fő) |
Táboraink 2014. /467 fő/ | |
---|---|
Szolnok 2014.04.15-2014.04.20. | Integrált Ifjúsági matracos tábor. (20 fő) |
Balatonlelle (1)2014.06.07-2014.06.13. | Önellátó mozgássérült fiataloknak. (4 fő) |
Berekfürdő 2014.07.01-2014.07.06. | Fogyatékossággal élő fiataloknak. (25 fő) |
Balatonlelle (2) 2014.08.25-2014.08.31. | Önellátó mozgássérült fiataloknak. (7 fő) |
Zánka 2014.08.19-2014.08.24. | Fogyatékossággal élő fiataloknak. (33 fő) |
Táboraink 2013. /414 fő/ | |
---|---|
Szeged 2013.06.24-2013.06.30. | Halmozottan (értelmi és testi) sérülteknek, és egészséges fiataloknak. (50 fő) |
Sátoraljaújhely 2013.07.22-2013.07.28. | „Találkozás Jézussal” címmel integrált tábor, a téma iránt érdeklődő fogyatékkal élő embereknek, és családjaiknak. (300 fő) |
Zánka 2013.08.19-2013.08.25. | Fogyatékkal élő fiataloknak. (25 fő) |
Balatonlelle (1) 2013.08.26-2013.08.31. | Önellátó mozgássérült fiataloknak. (8 fő) |
Balatonlelle (2) 2013.09.01-2013.09.06. | Önellátó mozgássérült fiataloknak. (8 fő) |
Berekfürdő 2013.09.15-2013.09.20. | Fogyatékkal élő fiataloknak. (23 fő) |
Táboraink 2012. /506 fő/ | |
---|---|
Balatonlelle (1) 2012.06.20-2012.06.25. | Önellátó mozgássérült fiataloknak. (8 fő) |
Szeged 2012.07.09-2012.07.15. | Halmozottan (értelmi és testi) sérülteknek, és egészséges fiataloknak. (60 fő) |
Sátoraljaújhely 2012.07.23-2012.07.29. | „Találkozás Jézussal” címmel integrált tábor, a téma iránt érdeklődő fogyatékkal élő embereknek és családjaiknak. (400 fő) |
Balatonlelle (2) 2012.08.02-2012.08.07. | Önellátó mozgássérült fiataloknak. (8 fő) |
Zánka 2012.08.19-2012.08.24. | Fogyatékossággal élő fiataloknak. (30 fő) |
Táboraink 2011. /504 fő/ | |
---|---|
Szováta 2011.04.09-2011.04.19. | Az Outward Bound Romania partnerségével. (40 fő) |
Balatonlelle (1) 2011.05.30-2011.06.07. | Önellátó mozgássérült fiataloknak. (8 fő) |
Szeged 2011.06.27-2011.07.03. | Halmozottan fogyatékos fiataloknak. (59 fő) |
Sátoraljaújhely 2011.07.18-2011.07.24. | Fogyatékossággal élő, és egészséges fiataloknak a REK-kel partnerségben. (350) |
Karcag 2011.08.08-2011.08.14. | Mozgássérült fiataloknak. (40 fő) |
Balatonlelle (2) 2011.08.26-2011.09.01. | Önellátó fogyatékos fiataloknak. (7 fő) |
Táboraink 2010. /575 fő/ | |
---|---|
Szeged 2010.05.02-2010.05.07. | Fogyatékkal élő fiataloknak. (35 fő) |
Balatonlelle (1) 2010.06.04-2010.06.11. | Önellátó fogyatékossággal élő fiataloknak. (10 fő) |
Szeged 2010.06.28-2010.07.04. | Súlyosan és halmozottan fogyatékos fiataloknak. (50 fő) |
Sátoraljaújhely 2010.07.19-2010.07.25. | Fogyatékossággal élő, és egészséges fiataloknak a REK-kel partnerségben. (400 fő) |
Ispánk 2010.08.10-2010.08.15. | Fogyatékossággal élő, és egészséges fiataloknak. (40 fő) |
Zánka 2010.08.17-2010.08.21. | Egyenlő esélyek tábora: hátrányos helyzetű fogyatékossággal élő fiataloknak. (30 fő) |
Balatonlelle (2) 2010.08.17-2010.08.22. | Önellátó fogyatékossággal élő fiataloknak. (10 fő) |
Táboraink 2009. /535 fő/ | |
---|---|
Szeged 2009.04.26-2009.05.01. | Fogyatékos fiataloknak. (35 fő) |
Balatonlelle (1) 2009.05.27-2009.06.03. | Önellátó fogyatékos fiataloknak. (10 fő) |
Zánka 2009.06.13-2009.06.17. | Egyenlő esélyek tábora: hátrányos helyzetű fogyatékossággal élő fiataloknak. (30 fő) |
Őrség 2009.06.28-2009.07.03. | Súlyosan fogyatékos fiataloknak. (60 fő) |
Szolnok 2009.07.27-2009.08.02. | Fogyatékossággal élő, és egészséges fiataloknak a REK-kel partnerségben. (350 fő) |
Szeged 2009.08.10-2009.08.16. | Önellátó fogyatékos fiataloknak. (40 fő) |
Balatonlelle (2) 2009.08.26-2009.09.02. | Önellátó fogyatékos fiataloknak. (10 fő) |
Táboraink 2008. /658 fő/ | |
---|---|
Szeged 2008.04.27-2008.05.02. | Fogyatékos fiataloknak. (35 fő) |
Szeged 2008.06.25-2008.07.01. | Halmozottan fogyatékos fiataloknak. (60 fő) |
Őrség 2008.07.20-2008.07.25. | Súlyosan fogyatékos fiataloknak. (55 fő) |
Szolnok 2008.08.04-2008.08.10. | Fogyatékossággal élő fiataloknak a REK-kel partnerségben. (460 fő) |
Zánka 2008.08.18-2008.08.22. | Egyenlő esélyek tábora: hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő fiataloknak. (30 fő) |
Erdély 2008.08.25-2008.09.02. | Önellátó fogyatékos fiataloknak. (15 fő) |
Görögország /Sarti/ 2008.09.08-2008.09.17. | Önellátó fogyatékos fiataloknak. (3 fő) |
Táboraink 2007. /428 Fő/ | |
---|---|
Szeged 2007.04.02-2007.04.06. | Fogyatékos fiataloknak. (20 fő) |
Őrség 2007.06.17-2007.06.22. | Súlyosan fogyatékos fiataloknak. (40 fő) |
Szeged 2007.06.26-2007.07.02. | Halmozottan fogyatékos fiataloknak. (50 fő) |
Balatonlelle (1) 2007.07.31-2007.08.07. | NEEKA tábor szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek. (120 fő) |
Balatonlelle (2) 2007.08.08-2007.08.14. | ADRA tábor szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek. (100 fő) |
Zánka 2007.08.16-2007.08.22. | Fogyatékossággal élő fiataloknak. (17 fő) |
Zánka 2007.08.18-2007.08.22. | Egyenlő esélyek tábora: hátrányos helyzetű fogyatékossággal élő fiataloknak. (30 fő) |
Horvátország /Zadar/ 2007.08.30-2007.09.06. | Mozgássérülteknek. (8 fő) |
Görögország /Asprovalta/ 2007.09.10-2007.09.18. | Önálló mozgássérülteknek. (3 fő) |
Zánka 2007.12.19-2007.12.23. | Egyenlő esélyek tábora: hátrányos helyzetű fogyatékossággal élő fiataloknak. (40 fő) |
Táboraink 2006. /283 fő/ | |
---|---|
Ispánk 2006.06.21-2006.06.27. | Súlyosan fogyatékos fiataloknak. (40 fő) |
Szeged 2006.07.04-2006.07.10. | Halmozottan fogyatékos fiataloknak. (50 fő) |
Zánka 2006.07.27-2006.08.02. | Hátrányos helyzetű fogyatékossággal élő fiataloknak. (30 fő) |
Balatonlelle 2006.08.01-2006.08.08. | ADRA tábor szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek. (120 fő) |
Görögország /Asprovalta/ 2006.08.21-2006.08.30. | Önálló mozgássérülteknek. (7 fő) |
Horvátország /Zadar/ 2006.09.16-2006.09.24. | Önálló mozgássérülteknek. (6 fő) |
Zánka Téli tábor | Zánka téli tábor (30) |
Táboraink 2005. /234 fő/ | |
---|---|
Mátrafüred 2005.06.16-2005.06.22. | Súlyosan fogyatékos fiataloknak. (28 fő) |
Szeged 2005.06.23-2005.06.29. | Halmozottan fogyatékos fiataloknak. (30 fő) |
Zánka 2005.07.13-2005.07.21. | ADRA tábor szociálisan hátrányos, helyzetű gyerekeknek. (120 fő) |
Zánka 2005.08.16-2005.08.22. | Hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő fiataloknak. (30 fő) |
Horvátország /Zadar/ 2005.09.09-2005.09.16. | Önálló mozgássérülteknek. (6 fő) |
Zánka 2005.12.27-2005.12.31. | Hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő fiataloknak. (20 fő) |
Táboraink 2004. /94 fő/ | |
---|---|
Mátrafüred 2004.06.10. | Súlyosan fogyatékos fiataloknak. (28 fő) |
Zánka 2004.08.09-2004.08.15. Zánka 2004.08.16-2004-08.22. | Súlyosan, halmozottan fogyatékosoknak. (30 fő) Önálló mozgássérülteknek.(30 fő) |
Horvátország (Zadar) 2004.09.06-2004.09.12. | Önálló mozgássérülteknek. (6 fő) |
Táboraink 2003. /115 fő/ | |
---|---|
Mátrafüred 2003.06.29-2003.07.06. | Súlyosan fogyatékos fiataloknak. (25 fő) |
Zánka 2003.08.01-2003.08.07. | Súlyosan, halmozottan fogyatékosoknak. (30 fő) |
Zánka 2003.08.08-2003.08.14. | Halmozottan fogyatékosoknak. (30 fő) |
Zánka 2003.08.15-2003.08.21. | Önálló mozgássérülteknek. (30 fő) |